LAPORAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PNBP
TAHUN 2023
|
No
|
Bulan
| Aksi | Triwulan |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | [ Preview ] | Triwulan I |
| 2 | Februari | [ Preview ] | |
| 3 | Maret | [ Preview ] | |
| 4 | April | [ Preview ] | Triwulan II |
| 5 | Mei | [ Preview ] | |
| 6 | Juni | [ Preview ] | |
| 7 | Juli | [ Preview ] | Triwulan III |
| 8 | Agustus | [ Preview ] | |
| 9 | September | [ Preview ] | |
| 10 | Oktober | [ Preview ] | Triwulan IV |
| 11 | November | [ Preview ] | |
| 12 | Desember | [ Preview ] |

